Прайс-лист на захист двигуна та КПП «Титан»
Сталевий захист картера, КПП, радіатора та роздатки «Титан». Ціни в гривнях для стандартної товщини 2 мм і посиленої 2,5 мм.
Що обрати: 2 мм чи 2,5 мм? →Нічого не знайдено. Зателефонуйте нам: +38 (097) 089-70-88 — підберемо захист.
Захист двигуна Acura 10
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Acura ILX (2012-2022) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 400 | 4 420 |
| Acura MDX II (2006-2013) | всі | Диференціал | 1 650 | 2 145 |
| Acura MDX II (2006-2013) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 400 | 4 420 |
| Acura MDX III (2013-2021) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 400 | 4 420 |
| Acura RDX II (2012-2018) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 900 | 5 070 |
| Acura RDX III (2018+) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 900 | 5 070 |
| Acura RL II (2005-2012) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Acura TL III (2004-2008) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Acura TLX I (2014-2017) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Acura TLX I FL (2017-2020) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
Захист двигуна Alfa Romeo 16
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo 147 (2000-2010) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Alfa Romeo 156 (1997-2007) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Alfa Romeo 159 (2005-2011) | рядний I4-I6 | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| Alfa Romeo Brera (2005-2010) | рядний I4-I6 | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| Alfa Romeo Giulia (952) (2016+)2WD | 2.0L | КПП | 1 800 | 2 340 |
| Alfa Romeo Giulia (952) (2016+)2WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| Alfa Romeo Giulia (952) (2016+)4WD | 2.0L | КПП | 1 800 | 2 340 |
| Alfa Romeo Giulia (952) (2016+)4WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| Alfa Romeo Giulietta (940) (2009-2020) | всі | Двигун та КПП | 3 550 | 4 615 |
| Alfa Romeo Giulietta (940) (2009-2020) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 800 | 4 940 |
| Alfa Romeo MiTo (955) (2008-2018) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Alfa Romeo Spider (2005-2010) | рядний I4-I6 | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| Alfa Romeo Stelvio (949) (2016+)2WD | 2.0L | КПП | 1 800 | 2 340 |
| Alfa Romeo Stelvio (949) (2016+)2WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| Alfa Romeo Stelvio (949) (2016+)4WD | 2.0L | КПП | 1 800 | 2 340 |
| Alfa Romeo Stelvio (949) (2016+)4WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
Захист двигуна Audi 70
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Audi 100 C4 (1990-1994) | 2.0L | Двигун | 3 700 | 4 810 |
| Audi 100 C4 (1990-1994) | всі | КПП | 1 600 | 2 080 |
| Audi 100 C4 (1990-1994) | крім 2.0L | Двигун | 3 400 | 4 420 |
| Audi 80 B3 (1987-1991) | всі | Двигун | 3 150 | 4 095 |
| Audi 80 B4 (1991-1995) | всі | Двигун | 3 150 | 4 095 |
| Audi 90 (1987-1996) | всі | Двигун | 3 150 | 4 095 |
| Audi A1 8X (2010-2018) | всі | Двигун та КПП | 3 750 | 4 875 |
| Audi A1 GB (2018-2026) | всі | Двигун та КПП | 3 700 | 4 810 |
| Audi A2 8Z (1999-2005) | бензин | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Audi A2 8Z (1999-2005) | дизель | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Audi A3 8L (1996-2003) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Audi A3 8P (2003-2012) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Audi A3 8V (2012-2020) | всі | Двигун та КПП | 3 700 | 4 810 |
| Audi A4 B5 (1994-2001) | всі | Двигун | 3 150 | 4 095 |
| Audi A4 B5 (1994-2001)Tiptronic | всі | КПП | 1 600 | 2 080 |
| Audi A4 B5 (1994-2001)крім Tiptronic | всі | КПП | 1 600 | 2 080 |
| Audi A4 B6 (2001-2005) | всі | Двигун | 3 150 | 4 095 |
| Audi A4 B6 (2001-2005)Tiptronic | всі | КПП | 1 600 | 2 080 |
| Audi A4 B6 (2001-2005)крім Tiptronic | всі | КПП | 1 600 | 2 080 |
| Audi A4 B7 (2005-2008) | 1.8 T | Двигун та КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A4 B7 (2005-2008) | 2.0 TDi | Двигун та КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A4 B7 (2005-2008) | 2.0L бензин | Двигун та КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A4 B7 (2005-2008) | 2.5 TDi | Двигун та КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A4 B8 (2008-2015) | всі | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| Audi A4 B8 (2008-2015) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A4 B9 (2015-2025) | всі | Двигун та КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A5 8T (2007-2016) | всі | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| Audi A5 8T (2007-2016) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A5 F5 (2016-2025) | всі | Двигун та КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A6 C4 (1994-1997) | 2.0L | Двигун | 3 700 | 4 810 |
| Audi A6 C4 (1994-1997) | всі | КПП | 1 650 | 2 145 |
| Audi A6 C4 (1994-1997) | крім 2.0L | Двигун | 3 400 | 4 420 |
| Audi A6 C5 (1997-2004) | всі | Двигун | 3 150 | 4 095 |
| Audi A6 C5 (1997-2004)Tiptronic | всі | КПП | 1 600 | 2 080 |
| Audi A6 C5 (1997-2004)крім Tiptronic | всі | КПП | 1 600 | 2 080 |
| Audi A6 C6 (2004-2011) | V-подібний V6 | Радіатор, Двигун, КПП | 4 200 | 5 460 |
| Audi A6 C6 (2004-2011) | рядний I4-I6 | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi A6 C7 (2011-2018) | всі | Двигун та КПП | 4 200 | 5 460 |
| Audi A6 C8 (2018-2025) | всі | Двигун та КПП | 4 200 | 5 460 |
| Audi A7 C7 (2010-2018) | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| Audi A7 C7 (2010-2018) | всі | Двигун | 3 200 | 4 160 |
| Audi A7 C7 (2010-2018) | всі | Диференціал | 1 650 | 2 145 |
| Audi A7 C8 (2018+) | всі | Двигун та КПП | 4 350 | 5 655 |
| Audi A7 C8 (2018+) | рядний I4 | Роздатка | 2 050 | 2 665 |
| Audi A8 D2 (1994-2002) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 4 700 | 6 110 |
| Audi A8 D3 (2002-2010) | всі | Радіатор, Двигун, АКПП | 3 900 | 5 070 |
| Audi A8 D4 (2010-2017) | всі | Двигун та КПП | 4 700 | 6 110 |
| Audi Q2 GA (2016+) | всі | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| Audi Q3 8U (2011-2018) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Audi Q3 F3 (2018-2025) | всі | Двигун та КПП | 4 300 | 5 590 |
| Audi Q4 E-tron (2021+) | всі | Двигун Задній | 3 400 | 4 420 |
| Audi Q4 E-tron (2021+) | всі | Двигун Передній | 4 400 | 5 720 |
| Audi Q5 8R (2008-2017)замість пильовика | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi Q5 8R (2008-2017)зверху пильовика | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 900 | 5 070 |
| Audi Q5 E-tron (2021+) | всі | Двигун Задній | 3 400 | 4 420 |
| Audi Q5 E-tron (2021+) | всі | Двигун Передній | 4 400 | 5 720 |
| Audi Q5 FY (2016-2025) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi Q7 4L (2005-2015) | всі | Двигун та КПП | 3 500 | 4 550 |
| Audi Q7 4L (2005-2015) | всі | Диференціал | 1 600 | 2 080 |
| Audi Q7 4L (2005-2015) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 4 100 | 5 330 |
| Audi Q7 4L (2005-2015) | всі | Роздатка | 1 950 | 2 535 |
| Audi Q7 4M (2015+)замість пильовика | 3.0L та менше | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi Q7 4M (2015+)зверху пильовика | 3.0L та менше | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| Audi Q8 4M (2018+)замість пильовика | 3.0L та менше | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Audi Q8 4M (2018+)зверху пильовика | 3.0L та менше | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| Audi Q8 E-tron (2018+) | всі | Двигун Задній | 4 400 | 5 720 |
| Audi Q8 E-tron (2018+) | всі | Двигун Передній | 3 800 | 4 940 |
| Audi Q8 E-tron (2018+) | всі | Радіатор | 3 000 | 3 900 |
| Audi TT 8J (2006-2014) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 400 | 4 420 |
| Audi TT 8N (1998-2006) | всі | Двигун та КПП | 3 500 | 4 550 |
Захист двигуна Bentley 1
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Bentley Bentayga (2015+) | 3.0L | Двигун та КПП | 4 600 | 5 980 |
Захист двигуна BMW 96
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| BMW 1 Series E81/E87 (2004-2014) | всі | КПП | 1 500 | 1 950 |
| BMW 1 Series E81/E87 (2004-2014) | всі | Радіатор та Двигун | 3 750 | 4 875 |
| BMW 1 Series F20/F21 (2011-2019) | всі | Радіатор та Двигун | 4 100 | 5 330 |
| BMW 2 Series F22 (2013-2021) | всі | Радіатор та Двигун | 4 100 | 5 330 |
| BMW 3 Series E36 (1990-1999) | всі | Радіатор та Двигун | 3 400 | 4 420 |
| BMW 3 Series E46 (1998-2006)2WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 400 | 4 420 |
| BMW 3 Series E46 (1998-2006)4WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 150 | 4 095 |
| BMW 3 Series E90/E91/E92 (2004-2013)2WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 750 | 4 875 |
| BMW 3 Series E90/E91/E92 (2004-2013)4WD | всі | Радіатор | 3 550 | 4 615 |
| BMW 3 Series E90/E91/E92/E93 (2004-2013)2WD | всі | КПП | 1 800 | 2 340 |
| BMW 3 Series E93 (2004-2013)2WD | всі | Радіатор та Двигун | 4 100 | 5 330 |
| BMW 3 Series F30/F31/F34/F35 (2012-2019)2WD | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW 3 Series F30/F31/F34/F35 (2012-2019)2WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 400 | 4 420 |
| BMW 3 Series F30/F31/F34/F35 (2012-2019)4WD замість пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 4 100 | 5 330 |
| BMW 3 Series F30/F31/F34/F35 (2012-2019)4WD зверху пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 400 | 4 420 |
| BMW 3 Series F30/F31/F34/F35 (2012-2019)4WD | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW 3 Series G20/G21/G28 (2018-2026)4WD | всі | Двигун | 3 400 | 4 420 |
| BMW 3 Series G20/G21/G28 (2018-2026)4WD | всі | КПП та Роздатка | 3 150 | 4 095 |
| BMW 3 Series G20/G21/G28 (2018-2026)4WD | всі | Радіатор | 2 350 | 3 055 |
| BMW 4 Series F32/F36 (2013-2020)2WD | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW 4 Series F32/F36 (2013-2020)2WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 400 | 4 420 |
| BMW 4 Series F32/F36 (2013-2020)4WD замість пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 4 100 | 5 330 |
| BMW 4 Series F32/F36 (2013-2020)4WD зверху пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 400 | 4 420 |
| BMW 4 Series F32/F36 (2013-2020)4WD | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW 5 Series E34 (1988-1996) | всі | Двигун | 3 100 | 4 030 |
| BMW 5 Series E34 (1988-1996) | всі | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series E39 (1996-2003) | 3.0L та менше | АКПП | 1 650 | 2 145 |
| BMW 5 Series E39 (1996-2003) | 3.0L та менше | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series E39 (1996-2003) | 3.5L та більше | АКПП | 1 650 | 2 145 |
| BMW 5 Series E39 (1996-2003) | 3.5L та більше | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series E60/E61 (2003-2010)2WD | 3.5L та менше | КПП | 1 650 | 2 145 |
| BMW 5 Series E60/E61 (2003-2010)2WD | 3.5L та менше | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series E60/E61 (2003-2010)2WD | 4.0L; 4.4L; 4.8L | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| BMW 5 Series E60/E61 (2003-2010)2WD | 4.0L; 4.4L; 4.8L | Радіатор | 3 100 | 4 030 |
| BMW 5 Series E60/E61 (2003-2010)4WD | 3.5L та менше | КПП | 1 650 | 2 145 |
| BMW 5 Series E60/E61 (2003-2010)4WD | 3.5L та менше | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series F07 (2009-2017)2WD | 3.0L та менше | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series F07 (2009-2017)2WD | всі | Радіатор | 3 400 | 4 420 |
| BMW 5 Series F07 (2009-2017)4WD | всі | КПП та Роздатка | 3 400 | 4 420 |
| BMW 5 Series F07 (2009-2017)4WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series F10/F11 (2009-2017)2WD | 3.0L та менше | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series F10/F11 (2009-2017)2WD | всі | Радіатор | 3 400 | 4 420 |
| BMW 5 Series F10/F11 (2009-2017)4WD | всі | КПП та Роздатка | 3 400 | 4 420 |
| BMW 5 Series F10/F11 (2009-2017)4WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 5 Series G30/G31/G38 (2016-2024)4WD | всі | КПП та Роздатка | 3 400 | 4 420 |
| BMW 5 Series G30/G31/G38 (2016-2024)4WD | всі | Радіатор та Двигун | 4 350 | 5 655 |
| BMW 5 Series G30/G31/G38 (2016-2024)4WD | всі | Радіатор | 3 400 | 4 420 |
| BMW 5 Series G30/G31/G38 (2016-2024)Hybrid | всі | КПП та Роздатка | 3 150 | 4 095 |
| BMW 5 Series G30/G31/G38 (2016-2024)Hybrid | всі | Радіатор та Двигун | 4 350 | 5 655 |
| BMW 5 Series G30/G31/G38 (2016-2024)Hybrid | всі | Радіатор | 3 400 | 4 420 |
| BMW 6 Series E63/E64 (2003-2010)2WD | 3.0L, 3.5L | КПП | 1 650 | 2 145 |
| BMW 6 Series E63/E64 (2003-2010)2WD | 3.0L, 3.5L | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 6 Series E63/E64 (2003-2010)2WD | 4.4L, 4.8L | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| BMW 6 Series E63/E64 (2003-2010)2WD | 4.4L, 4.8L | Радіатор | 3 100 | 4 030 |
| BMW 6 Series E63/E64 (2003-2010)4WD | 3.0L, 3.5L | КПП | 1 650 | 2 145 |
| BMW 6 Series E63/E64 (2003-2010)4WD | 3.0L, 3.5L | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW 7 Series E32 (1986-1994) | всі | Двигун | 3 100 | 4 030 |
| BMW 7 Series E38 (1994-2001) | 3.0L; 4.0L | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW 7 Series E38 (1994-2001) | 3.5L; 4.4L | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW 7 Series E38 (1994-2001) | 5.4L | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW 7 Series E38 (1994-2001) | всі | Радіатор та Двигун | 3 400 | 4 420 |
| BMW 7 Series E38 (1994-2001) | рядний I4-I6 | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW 7 Series E65/E66 (2001-2008) | всі | АКПП | 1 650 | 2 145 |
| BMW 7 Series E65/E66 (2001-2008) | всі | Радіатор та Двигун | 4 200 | 5 460 |
| BMW 7 Series F01/F02 (2008-2015)2WD | 3.0L та менше | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| BMW 7 Series F01/F02 (2008-2015)2WD | всі | Радіатор | 3 400 | 4 420 |
| BMW 7 Series F01/F02 (2008-2015)4WD | всі | КПП та Роздатка | 3 400 | 4 420 |
| BMW 7 Series F01/F02 (2008-2015)4WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 900 | 5 070 |
| BMW i3 I01 (2013-2022) | всі | Двигун Задній | 3 150 | 4 095 |
| BMW i3 I01 (2013-2022) | всі | Радіатор | 3 400 | 4 420 |
| BMW X1 Series E84 (2009-2015)4WD | всі | Радіатор та Двигун | 3 700 | 4 810 |
| BMW X1 Series F48 (2015-2022) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 550 | 4 615 |
| BMW X2 Series F39 (2017-2023) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 550 | 4 615 |
| BMW X3 Series E83 (2003-2010) | всі | Радіатор та Двигун | 3 750 | 4 875 |
| BMW X3 Series F25 (2010-2017) | всі | КПП | 2 200 | 2 860 |
| BMW X3 Series F25 (2010-2017) | всі | Радіатор та Двигун | 3 500 | 4 550 |
| BMW X3 Series G01 (2017-2024)2WD | всі | Двигун та КПП | 3 900 | 5 070 |
| BMW X3 Series G01 (2017-2024)2WD | всі | Радіатор | 3 400 | 4 420 |
| BMW X3 Series G01 (2017-2024)4WD | всі | Двигун та КПП | 4 400 | 5 720 |
| BMW X5 Series E53 (1999-2006) | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW X5 Series E53 (1999-2006) | всі | Радіатор та Двигун | 3 750 | 4 875 |
| BMW X5 Series E70 (2007-2013) | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW X5 Series E70 (2007-2013)замість пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 550 | 4 615 |
| BMW X5 Series E70 (2007-2013)зверху пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 150 | 4 095 |
| BMW X5 Series F15 (2013-2018) | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW X5 Series F15 (2013-2018)замість пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 550 | 4 615 |
| BMW X5 Series F15 (2013-2018)зверху пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 150 | 4 095 |
| BMW X5 Series G05 (2018+) | всі | КПП та Роздатка | 3 150 | 4 095 |
| BMW X5 Series G05 (2018+)замість пильовика | всі | Радіатор | 4 100 | 5 330 |
| BMW X5 Series G05 (2018+)зверху пильовика | всі | Радіатор | 3 400 | 4 420 |
| BMW X6 Series E71 (2008-2014) | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW X6 Series E71 (2008-2014)замість пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 550 | 4 615 |
| BMW X6 Series E71 (2008-2014)зверху пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 150 | 4 095 |
| BMW X6 Series F16 (2014-2019) | всі | АКПП | 1 950 | 2 535 |
| BMW X6 Series F16 (2014-2019)замість пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 550 | 4 615 |
| BMW X6 Series F16 (2014-2019)зверху пильовика | всі | Радіатор та Двигун | 3 150 | 4 095 |
Захист двигуна Brilliance 1
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Brilliance M2 (2006-2015) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
Захист двигуна Buick 4
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Buick Enclave II (2017-2024) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Buick Encore I (2012-2021) | бензин | Радіатор, Двигун, КПП | 3 500 | 4 550 |
| Buick Envision I (2014-2021) | бензин | Двигун та КПП | 3 550 | 4 615 |
| Buick Regal V (2008-2017) | всі | Двигун та КПП | 3 700 | 4 810 |
Захист двигуна BYD 19
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 (2021+) | всі | Багажний Відділ | 3 900 | 5 070 |
| BYD Atto 3 (2021+) | всі | Двигун Передній | 3 900 | 5 070 |
| BYD F0 (2008-2015) | всі | Двигун та КПП | 2 600 | 3 380 |
| BYD F0 (2008-2015)збільшена | всі | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| BYD F3 (2005-2021) | всі | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| BYD F6 (2007-2012) | всі | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| BYD G3 (2009-2014) | всі | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| BYD Leopard 3 (Ti03) (2024+) | всі | Двигун Задній | 4 400 | 5 720 |
| BYD Leopard 3 (Ti03) (2024+)4WD | всі | Двигун Передній | 3 700 | 4 810 |
| BYD S6 (2010-2016) | всі | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| BYD SeaLion 07 EV (2023+) | всі | Двигун Задній | 4 400 | 5 720 |
| BYD SeaLion 07 EV (2023+) | всі | Двигун Передній | 4 400 | 5 720 |
| BYD Song Plus EV (2021+) | всі | Багажний Відділ | 4 400 | 5 720 |
| BYD Song Plus EV (2021+)зверху пильовика | всі | Двигун Передній | 3 700 | 4 810 |
| BYD Tang EV (2019+) | всі | Двигун Передній | 4 400 | 5 720 |
| BYD Tang EV (2019+)2WD | всі | Багажний Відділ | 4 400 | 5 720 |
| BYD Tang EV (2019+)4WD | всі | Двигун Задній | 4 400 | 5 720 |
| BYD Yuan Plus EV (2021+) | всі | Багажний Відділ | 3 900 | 5 070 |
| BYD Yuan Plus EV (2021+) | всі | Двигун Передній | 3 900 | 5 070 |
Захист двигуна Cadillac 6
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac BLS (2006-2009) | всі | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| Cadillac CTS III (2013-2019)4WD | 2.0L | Двигун | 3 150 | 4 095 |
| Cadillac CTS III (2013-2019)4WD | 2.0L | Радіатор | 2 200 | 2 860 |
| Cadillac Escalade IV (2015-2020) | всі | Радіатор, Двигун, КПП, Роздатка | 6 750 | 8 775 |
| Cadillac XT5 I (2015+) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Cadillac XT6 (2019+) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
Захист двигуна Changan 1
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Changan CS35 Plus (2021+) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 900 | 5 070 |
Захист двигуна Chery 32
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Chery A13 (2006-2019) | 1.5L | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery A5 (2006-2010) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Amulet A15 (2003-2011) | 1.5L | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Amulet A15 (2003-2011) | 1.6L | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Amulet A15 FL (2011-2014) | 1.5L | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Beat (2009-2014) | всі | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chery E5 (2011-2016) | всі | Двигун та КПП | 3 500 | 4 550 |
| Chery Eastar B11 (2003-2013) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Elara A21 (2006-2010) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Elara A21 FL (2010-2013) | всі | Двигун та КПП | 3 500 | 4 550 |
| Chery eQ (2014-2017) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Fora (2006-2010) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Jaggi (2006-2014) | 0.8L; 1.1L | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chery Karry A18 (2006-2011) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Kimo A1 (2007-2015) | 1.3L | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chery M11 A3 (2008-2015) | 1.6L | Двигун та КПП | 3 500 | 4 550 |
| Chery QQ S11 (2003-2013) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chery Tiggo 2 (2016-2023) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Tiggo 2 Pro (2020-2023) | 1.5L | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Tiggo 3 (2014-2020) | всі | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo 4 (2017-2022) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo 4 I FL (2018-2023)з бок. крилами | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 750 | 4 875 |
| Chery Tiggo 4 Pro (2021-2024) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo 5 (2013-2021) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chery Tiggo 5X (2017-2024) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo 7 (2016-2020) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo 7 Pro (2019+) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo 8 I (2017-2025) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo 8 Pro I (2020-2025) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo 8 Pro I (2020-2025)з бок. крилами | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 750 | 4 875 |
| Chery Tiggo T11 (2006-2011) | всі | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chery Tiggo T11 FL (2011-2014) | всі | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
Захист двигуна Chevrolet 42
| Автомобіль | Двигун | Захищає | 2 мм, ₴ | 2,5 мм, ₴ |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Aveo I T200/T250 (2002-2011) | 1.2L | Двигун та КПП | 3 150 | 4 095 |
| Chevrolet Aveo I T200/T250 (2002-2011) | крім 1.2L | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chevrolet Aveo II T300 (2012-2020)Америка | всі | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chevrolet Aveo II T300 (2012-2020)Європа | всі | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chevrolet Blazer (2018+) | всі | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chevrolet Bolt EUV (2021-2023) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Chevrolet Bolt EV (2016-2023) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 4 600 | 5 980 |
| Chevrolet Camaro VI (2015-2024) | 2.0L | Радіатор, Двигун, КПП | 5 850 | 7 605 |
| Chevrolet Captiva I (2006-2011) | 3.2L | Радіатор, Двигун, КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chevrolet Captiva I (2006-2011) | всі | Радіатор, Двигун, КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chevrolet Captiva I FL (2011-2018) | 2.2D | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chevrolet Captiva I FL (2011-2018) | 2.4L; 3.0L | Двигун та КПП | 3 100 | 4 030 |
| Chevrolet Cruze I (2008-2016) | бензин | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
| Chevrolet Cruze I (2008-2016) | дизель | Двигун та КПП | 3 400 | 4 420 |
